
Sizing Chart
Size | Waist(IN) | Hips(IN) | Dress/Pants size |
---|---|---|---|
XS | 25–26.5in | 34.5–36.5in | 0–2 |
S | 27–28in | 37–38in | 4–6 |
M | 28.5–30.5in | 38.5–40in | 8–10 |
L | 31–32in | 40.5–42in | 10–12 |
XL | 32.5–34.5in | 42.5–44.5in | 14–16 |
XXL | 35–37in | 45–47in | 16–18 |
3XL | 37.5–39.5in | 47–49in | 20–22 |
4XL | 40–41.5in | 50–51.5in | 22–24 |
Give your customers further information about choosing the correct size.
Why choose Cintra?
  | Pajama Cabin | Others |
---|---|---|
Snatched Fit | ||
No Roll-Down | ||
Second-Skin Comfort |